Act127 - 05.06.2020
X6.5.20
Casos confirmados
UCIs
Fallecidos
25
de mayo al ···
de junio14
de mayo al 25
de mayo3
de mayo al 14
de mayo22
de abril al 3
de mayo11
de abril al 22
de abril31
de marzo al 11
de abril20
al 31
de marzo5
al 20
de marzoPDFs
originales Act127 - 05.06.2020
Act126 - 04.06.2020
Act125 - 03.06.2020
Act124 - 02.06.2020
Act123 - 01.06.2020
Act122 - 31.05.2020
Act120 - 29.05.2020
Act119 - 28.05.2020
Act118 - 27.05.2020
Act117 - 26.05.2020
Act116 - 25.05.2020
Act115 - 24.05.2020
Act114 - 23.05.2020
Act113 - 22.05.2020
Act112 - 21.05.2020
Act111 - 20.05.2020
Act110 - 19.05.2020
Act109 - 18.05.2020
Act108 - 17.05.2020
Act107 - 16.05.2020
Act106 - 15.05.2020
Act105 - 14.05.2020
Act104 - 13.05.2020
Act103 - 12.05.2020
Act102 - 11.05.2020
Act101 - 10.05.2020
Act100 - 09.05.2020
Act99 - 08.05.2020
Act98 - 07.05.2020
Act97 - 06.05.2020
Act96 - 05.05.2020
Act95 - 04.05.2020
Act94 - 03.05.2020
Act93 - 02.05.2020
Act92 - 01.05.2020
Act91 - 30.04.2020
Act90 - 29.04.2020
Act89 - 28.04.2020
Act88 - 27.04.2020
Act87 - 26.04.2020
Act86 - 25.04.2020
Act85 - 24.04.2020
Act84 - 23.04.2020
Act83 - 22.04.2020
Act82 - 21.04.2020
Act81 - 20.04.2020
Act80 - 19.04.2020
Act79 - 18.04.2020
Act78 - 17.04.2020
Act77 - 16.04.2020
Act76 - 15.04.2020
Act75 - 14.04.2020
Act74 - 13.04.2020
Nº 73 - 12.04.2020
Nº 72 - 11.04.2020
Nº 71 - 10.04.2020
Nº 70 - 09.04.2020
Nº 69 - 08.04.2020
Nº 68 - 07.04.2020
Nº 67 - 06.04.2020
Nº 66 - 05.04.2020
Nº 65 - 04.04.2020
Nº 64 - 03.04.2020
Nº 63 - 02.04.2020
Nº 62 - 01.04.2020
Nº 61 - 31.03.2020
Nº 60 - 30.03.2020
Nº 59 - 29.03.2020
Nº 58 - 28.03.2020
Nº 57 - 27.03.2020
Nº 56 - 26.03.2020
Nº 55 - 25.03.2020
Nº 54 - 24.03.2020
Nº 53 - 23.03.2020
Nº 52 - 22.03.2020
Nº 51 - 21.03.2020
Nº 50 - 20.03.2020
Nº 49 - 19.03.2020
Nº 48 - 18.03.2020
Nº 47 - 17.03.2020
Nº 46 - 16.03.2020
Nº 43 - 13.03.2020
Nº 42 - 12.03.2020
Nº 41 - 11.03.2020
Nº 40 - 10.03.2020
Nº 39 - 09.03.2020
Nº 38 - 06.03.2020
Nº 37 - 05.03.2020
Act 127 - 05.06.2020
Act 126 - 04.06.2020
Act 125 - 03.06.2020
Act 124 - 02.06.2020
Act 123 - 01.06.2020
Act 122 - 31.05.2020
Act 121 - 30.05.2020
Act 120 - 29.05.2020
Act 119 - 28.05.2020
Act 118 - 27.05.2020
Act 117 - 26.05.2020
Act 116 - 25.05.2020
Act 115 - 24.05.2020
Act 114 - 23.05.2020
Act 113 - 22.05.2020
Act 112 - 21.05.2020
Act 111 - 20.05.2020
Act 110 - 19.05.2020
Act 109 - 18.05.2020
Act 108 - 17.05.2020
Act 107 - 16.05.2020
Act 106 - 15.05.2020
Act 105 - 14.05.2020
Act 104 - 13.05.2020
Act 103 - 12.05.2020
Act 102 - 11.05.2020
Act 101 - 10.05.2020
Act 100 - 09.05.2020
Act 99 - 08.05.2020
Act 98 - 07.05.2020
Act 97 - 06.05.2020
Act 96 - 05.05.2020
Act 95 - 04.05.2020
Act 94 - 03.05.2020
Act 93 - 02.05.2020
Act 92 - 01.05.2020
Act 91 - 30.04.2020
Act 90 - 29.04.2020
Act 89 - 28.04.2020
Act 88 - 27.04.2020
Act 87 - 26.04.2020
Act 86 - 25.04.2020
Act 85 - 24.04.2020
Act 84 - 23.04.2020
Act 83 - 22.04.2020
Act 82 - 21.04.2020
Act 81 - 20.04.2020
Act 80 - 19.04.2020
Act 79 - 18.04.2020
Act 78 - 17.04.2020
Act 77 - 16.04.2020
Act 76 - 15.04.2020
Act 75 - 14.04.2020
Act 74 - 13.04.2020
Act 73 - 12.04.2020
Act 72 - 11.04.2020
Act 71 - 10.04.2020
Act 70 - 09.04.2020
Act 69 - 08.04.2020
Act 68 - 07.04.2020
Act 67 - 06.04.2020
Act 66 - 05.04.2020
Act 65 - 04.04.2020
Act 64 - 03.04.2020
Act 63 - 02.04.2020
Act 62 - 01.04.2020
Act 61 - 31.03.2020
Act 60 - 30.03.2020
Act 59 - 29.03.2020
Act 58 - 28.03.2020
Act 57 - 27.03.2020
Act 56 - 26.03.2020
Act 55 - 25.03.2020
Act 54 - 24.03.2020
Act 53 - 23.03.2020
Act 52 - 22.03.2020
Act 51 - 21.03.2020
Act 50 - 20.03.2020
Act 49 - 19.03.2020
Act 48 - 18.03.2020
Act 47 - 17.03.2020
Act 46 - 16.03.2020
Act 43 - 13.03.2020
Act 42 - 12.03.2020
Act 41 - 11.03.2020
Act 40 - 10.03.2020
Act 39 - 09.03.2020
Act 38 - 06.03.2020
Act 37 - 05.03.2020
X6.5.20
X6.4.20
X6.3.20
X6.2.20
X6.1.20
X5.31.20
X5.30.20
X5.29.20
X5.28.20
X5.27.20
X5.26.20
X5.25.20
X5.24.20
X5.23.20
X5.22.20
X5.21.20
X5.20.20
X5.19.20
X5.18.20
X5.17.20
X5.16.20
X5.15.20
X5.14.20
X5.13.20
X5.12.20
X5.11.20
X5.10.20
X5.9.20
X5.8.20
X5.7.20
X5.6.20
X5.5.20
X5.4.20
X5.3.20
X5.2.20
X5.1.20
X4.30.20
X4.29.20
X4.28.20
X4.27.20
X4.26.20
X4.25.20
X4.24.20
X4.23.20
X4.22.20
X4.21.20
X4.20.20
X4.19.20
X4.18.20
X4.17.20
X4.16.20
X4.15.20
X4.14.20
X4.13.20
X4.12.20
X4.11.20
X4.10.20
X4.9.20
X4.8.20
X4.7.20
X4.6.20
X4.5.20
X4.4.20
X4.3.20
X4.2.20
X4.1.20
X3.31.20
X3.30.20
X3.29.20
X3.28.20
X3.27.20
X3.26.20
X3.25.20
X3.24.20
X3.23.20
X3.22.20
X3.21.20
X3.20.20
X3.19.20
X3.18.20
X3.17.20
X3.16.20
X3.15.20
X3.14.20
X3.13.20
X3.12.20
X3.11.20
X3.10.20
X3.9.20
X3.8.20
X3.7.20
X3.6.20
X3.5.20
Motu
Esta página se limita a recopilar y presentar los datos oficiales de la epidemia pandemia
del coronavirus COVID-19 en España y en el mundo. Para informarse sobre la enfermedad en español mejor visitar la página de Información para la ciudadanía del Ministerio de Sanidad
, y/o las preguntas habituales de la OMS
. Gracias por su visita.
Seguimiento y visualización de los datos oficiales de propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en España y en el mundo.
En esta página se recopila y presentan los datos oficiales según los publica el Ministerio de Sanidad con el objetivo de facilitar al usuario su consulta, visualización y descarga en formatos amigables.
Esta página deja de actualizarse el 5
de junio
de 2020
. Por tanto se puede considerar un backup de los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad desde el 5
de marzo
de 2020
hasta esa fecha.
GMT+2
)18
de marzo
los datos son publicados por la tarde.backup
de la información original ofrecida cada día.08:00
horario de Madrid, GMT+2
).Incluyen las siguientes variables:
Casos
.- Los casos confirmados positivos en COVID-19
.IA
.- Incidencia acumulada.UCI
.- Enfermos ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos.Fallecidos
.- Cifra oficial de víctimas del coronavirus.Hospitalizados
.- Pacientes ingresados en centros hospitalarios.Nuevos
.- Casos diagnosticados en las 24 horas anteriores.Curados
.- Pacientes dados de alta.18
de marzo
.Para cada variable se muestra una barra que visualiza su proporción respecto al valor máximo, utilizando los colores indicados arriba.
En general se utilizan datos diarios no consolidados, y los informes originales suelen incluir advertencias para determinados valores que no han sido actualizados, o han cambiado su métrica, etc… Se recomienda descargar el PDF
correspondiente para consultar estas notas.
Tablas de resumen diario
, que he asociado con un valor de 0
**.Las tablas-resumen
, que al igual que las tablas por CCAA han ido variando en función de la información facilitada, ofrecen el valor de la suma Total
de cada variable para toda España y sus variaciones:
Incremento
.- Incremento de cada variable respecto al día anterior:\[\Delta V_{hoy} = V_{hoy} -\ V_{ayer}\]
Porcentaje
.- Variación de cada variable respecto al día anterior en porcentaje:\[\Delta V_{hoy} =\frac{V_{hoy} -\ V_{ayer}}{\mid V_{ayer}\mid}\times100\]
Tendencia
.- Valor en porcentaje de la variación de la variación de cada variable respecto a la variación de la variación del día anterior:\[\delta\Delta V_{hoy} = \frac{\delta(\Delta V_{hoy}) -\ \delta(\Delta V_{ayer})}{\mid \delta(\Delta V_{ayer})\mid}\times100\]
en donde: \(\delta(\Delta V_{hoy}) = \Delta V_{hoy} - \Delta V_{ayer}\), y \(\delta(\Delta V_{ayer}) = \Delta V_{ayer} - \Delta V_{anteayer}\).
Para facilitar la lectura de estas tablas se ha establecido un código de colores de manera que cuando se trata de incrementos positivos los valores se muestran en rojo
, y si son menores o iguales a cero se muestran en magenta
.
Act127 - 05.06.2020
Resumen
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 240978 | 318 | 0 | -5 |
Casos nuevos | 177 | -18 | -9 | 25 |
Hospitalizados | 124244 | 17 | 0 | -92 |
Ingresos en UCI | 11432 | 6 | 0 | -45 |
Fallecidos | 27134 | 1 | 0 | -80 |
Por Comunidades Autónomas
X6.5.20
Incremento | ||
---|---|---|
Casos confirmados | 21672186 | 212487 |
Fallecidos | 775244 | 4181 |
Recuperados | 13676868 | 231026 |
Casos confirmados
Fallecidos
Recuperados
\(\color{blue}{\text{Casos confirmados}}\) - \(\color{red}{\text{Fallecidos}}\)
Última actualización: X6.5.20
Lista con todos los datos publicados. Por defecto se presentan ordenados de mayor a menor por Fecha
, número de Casos
y número de Fallecidos
.
Utiliza el buscador para mostrar los datos de una determinada CCAA
o Fecha
.
Estas series temporales están obtenidas a partir de los datos publicados diariamente por el Ministerio de Sanidad
(de la tabla anterior), y al no ser datos consolidados es posible detectar inconsistencias. Las más visibles son las disminuciones (imposibles en variables acumulutativas), y los saltos. La mejor manera de comprobar las causas de estas taras es acudir a los informes originales de la fecha en cuestión (en la sección Archivo / descarga de PDFs
originales).
Casos confirmados
UCIs
Nota: En esta gráfica se puede ver el efecto al que se hacía referencia en el encabezamiento de esta sección. Varias comunidades autónomas empezaron a usar en abril datos de prevalencia
(personas ingresadas a fecha de cada día) en vez de cifras acumuladas. El efecto es especialmente visible para la Comunidad de Madrid
entre el 2
y el 26
de abril
, y su corrección y homogeneización con el resto de Comunidades a partir del 27
de abril
.
Fallecidos
25
de mayo al ···
de junio14
de mayo al 25
de mayo3
de mayo al 14
de mayo22
de abril al 3
de mayo11
de abril al 22
de abril31
de marzo al 11
de abril20
al 31
de marzo5
al 20
de marzoPDFs
originales Reportes originales publicados por el Ministerio de Consumo
en formato PDF
. Adicionalmente se puede acceder tanto a los ficheros PDF
como a los CSV
en este repositorio.
Act.126 - 04.06.20
Act.125 - 03.06.20
Act.124 - 02.06.20
Act.123 - 01.06.20
Act.122 - 31.05.20
Act.121 - 30.05.20
Act.120 - 29.05.20
Act.119 - 28.05.20
Act.118 - 27.05.20
Act.117 - 26.05.20
Act.116 - 25.05.20
Act.115 - 24.05.20
Act.114 - 23.05.20
Act.113 - 22.05.20
Act.112 - 21.05.20
Act.111 - 20.05.20
Act.110 - 19.05.20
Act.109 - 18.05.20
Act.108 - 17.05.20
Act.107 - 16.05.20
Act.106 - 15.05.20
Act.105 - 14.05.20
Act.104 - 13.05.20
Act.103 - 12.05.20
Act.102 - 11.05.20
Act.101 - 10.05.20
Act.100 - 09.05.20
Act.99 - 08.05.20
Act.98 - 07.05.20
Act.97 - 06.05.20
Act.96 - 05.05.20
Act.95 - 04.05.20
Act.94 - 03.05.20
Act.93 - 02.05.20
Act.92 - 01.05.20
Act.91 - 30.04.20
Act.90 - 29.04.20
Act.89 - 28.04.20
Act.88 - 27.04.20
Act.87 - 26.04.20
Act.86 - 25.04.20
Act.85 - 24.04.20
Act.84 - 23.04.20
Act.83 - 22.04.20
Act.82 - 21.04.20
Act.81 - 20.04.20
Act.80 - 19.04.20
Act.79 - 18.04.20
Act.78 - 17.04.20
Act.77 - 16.04.20
Act.76 - 15.04.20
Act.75 - 14.04.20
Act.74 - 13.04.20
Act.73 - 12.04.20
Act.72 - 11.04.20
Act.71 - 10.04.20
Act.70 - 09.04.20
Act.69 - 08.04.20
Act.68 - 07.04.20
Act.67 - 06.04.20
Act.66 - 05.04.20
Act.65 - 04.04.20
Act.64 - 03.04.20
Act.63 - 02.04.20
Act.62 - 01.04.20
Act.61 - 31.03.20
Act.60 - 30.03.20
Act.59 - 29.03.20
Act.58 - 28.03.20
Act.57 - 27.03.20
Act.56 - 26.03.20
Act.55 - 25.03.20
Act.54 - 24.03.20
Act.53 - 23.03.20
Act.52 - 22.03.20
Act.51 - 21.03.20
Act.50 - 20.03.20
Act.49 - 19.03.20
Act.48 - 18.03.20
Act.47 - 17.03.20
Act.46 - 16.03.20
Act.45 - 15.03.20
Act.44 - 14.03.20
Act.43 - 13.03.20
Se puede acceder a las tablas completas desde los botones Gist
Act127 - 05.06.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 240978 | 318 | 0 | -5 |
Casos nuevos | 177 | -18 | -9 | 25 |
Hospitalizados | 124244 | 17 | 0 | -92 |
Ingresos en UCI | 11432 | 6 | 0 | -45 |
Fallecidos | 27134 | 1 | 0 | -80 |
Act126 - 04.06.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 240660 | 334 | 0 | -15 |
Casos nuevos | 195 | -24 | -11 | -129 |
Hospitalizados | 124227 | 214 | 0 | 449 |
Ingresos en UCI | 11426 | 11 | 0 | 450 |
Fallecidos | 27133 | 5 | 0 | 400 |
Act125 - 03.06.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 240326 | 394 | 0 | 34 |
Casos nuevos | 219 | 82 | 60 | 24 |
Hospitalizados | 124013 | 39 | 0 | -59 |
Ingresos en UCI | 11415 | 2 | 0 | -86 |
Fallecidos | 27128 | 1 | 0 | 0 |
Act124 - 02.06.2020
fallecidos
de las Tablas de resumen diario
, que he asociado con un valor de 0
.Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 239932 | 294 | 0 | 85 |
Casos nuevos | 137 | 66 | 93 | 364 |
Hospitalizados | 123974 | 95 | 0 | 1088 |
Ingresos en UCI | 11413 | 14 | 0 | 1500 |
Fallecidos | 27127 | 0 | 0 | 0 |
Act123 - 01.06.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 239638 | 159 | 0 | -37 |
Casos nuevos | 71 | -25 | -26 | 86 |
Hospitalizados | 123879 | 8 | 0 | 107 |
Ingresos en UCI | 11399 | -1 | 0 | 75 |
Fallecidos | 27127 | 0 | 0 | -100 |
Act122 - 31.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 239479 | 251 | 0 | -68 |
Casos nuevos | 96 | -175 | -65 | -308 |
Hospitalizados | 123871 | -116 | 0 | -183 |
Ingresos en UCI | 11400 | -4 | 0 | -140 |
Fallecidos | 27127 | 2 | 0 | -67 |
Act120 - 29.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 238443 | 537 | 0 | -53 |
Casos nuevos | 187 | 5 | 3 | 110 |
Hospitalizados | 123847 | 43 | 0 | -71 |
Ingresos en UCI | 11394 | 5 | 0 | -67 |
Fallecidos | 27119 | 0 | 0 | -100 |
Act119 - 28.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 237906 | 1137 | 0 | 123 |
Casos nuevos | 182 | -49 | -21 | -232 |
Hospitalizados | 123804 | 147 | 0 | -69 |
Ingresos en UCI | 11389 | 15 | 0 | 50 |
Fallecidos | 27119 | 1 | 0 | 0 |
Act118 - 27.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 236769 | 510 | 0 | -41 |
Casos nuevos | 231 | 37 | 19 | -40 |
Hospitalizados | 123657 | 475 | 0 | -36 |
Ingresos en UCI | 11374 | 10 | 0 | -85 |
Fallecidos | 27118 | 1 | 0 | -100 |
Act117 - 26.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 236259 | 859 | 0 | 442 |
Casos nuevos | 194 | 62 | 47 | 154 |
Hospitalizados | 123182 | 743 | 1 | 131 |
Ingresos en UCI | 11364 | 66 | 1 | 138 |
Fallecidos | 27117 | 283 | 1 | 115 |
Act116 - 25.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 235400 | -251 | 0 | -170 |
Casos nuevos | 132 | -114 | -46 | 1 |
Hospitalizados | 122439 | -2362 | -2 | -5468 |
Ingresos en UCI | 11298 | -176 | -2 | -Inf |
Fallecidos | 26834 | -1916 | -7 | -2761 |
Act115 - 24.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 235651 | 361 | 0 | -23 |
Casos nuevos | 246 | -115 | -32 | -35 |
Hospitalizados | 124801 | 44 | 0 | -62 |
Ingresos en UCI | 11474 | 0 | 0 | -100 |
Fallecidos | 28750 | 72 | 0 | 44 |
Act114 - 23.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 235290 | 466 | 0 | -74 |
Casos nuevos | 361 | -85 | -19 | -183 |
Hospitalizados | 124757 | 115 | 0 | -5 |
Ingresos en UCI | 11474 | 12 | 0 | 50 |
Fallecidos | 28678 | 50 | 0 | -93 |
Act113 - 22.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 234824 | 1787 | 1 | 271 |
Casos nuevos | 446 | 102 | 30 | 242 |
Hospitalizados | 124642 | 121 | 0 | 227 |
Ingresos en UCI | 11462 | 8 | 0 | -11 |
Fallecidos | 28628 | 688 | 2 | 1223 |
Act112 - 21.05.2020
Nota: Hoy no se han actualizado los datos de Cataluña, por ello el resumen es aproximado. + INFO
.
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 233037 | 482 | 0 | -7 |
Casos nuevos | 344 | -72 | -17 | -160 |
Hospitalizados | 124521 | -95 | 0 | -121 |
Ingresos en UCI | 11454 | 9 | 0 | -71 |
Fallecidos | 27940 | 52 | 0 | -53 |
Act111 - 20.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 232555 | 518 | 0 | 20 |
Casos nuevos | 416 | 121 | 41 | 1110 |
Hospitalizados | 124616 | 457 | 0 | 143 |
Ingresos en UCI | 11445 | 31 | 0 | 235 |
Fallecidos | 27888 | 110 | 0 | 59 |
Act110 - 19.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 232037 | 431 | 0 | 68 |
Casos nuevos | 295 | 10 | 4 | 107 |
Hospitalizados | 124159 | -1074 | -1 | -973 |
Ingresos en UCI | 11414 | -23 | 0 | 75 |
Fallecidos | 27778 | 69 | 0 | 17 |
Act109 - 18.05.2020
Nota: A partir de hoy se dejan de ofrecer los datos de Curados
.
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 231606 | 256 | 0 | -61 |
Casos nuevos | 285 | -136 | -32 | -15 |
Hospitalizados | 125233 | 123 | 0 | -81 |
Ingresos en UCI | 11437 | -91 | -1 | -240 |
Fallecidos | 27709 | 59 | 0 | -32 |
Act108 - 17.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 231350 | 652 | 0 | 27 |
Casos nuevos | 421 | -118 | -22 | -1080 |
Hospitalizados | 125110 | 660 | 1 | 645 |
Ingresos en UCI | 11528 | 65 | 1 | 317 |
Fallecidos | 27650 | 87 | 0 | -16 |
Curados | 149576 | 3130 | 2 | 88 |
Act107 - 16.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 230698 | 515 | 0 | -20 |
Casos nuevos | 539 | -10 | -2 | -123 |
Hospitalizados | 124450 | -121 | 0 | -135 |
Ingresos en UCI | 11463 | -30 | 0 | -203 |
Fallecidos | 27563 | 104 | 0 | -25 |
Curados | 146446 | 1663 | 1 | 18 |
Act106 - 15.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 230183 | 643 | 0 | -24 |
Casos nuevos | 549 | 43 | 8 | -36 |
Hospitalizados | 124571 | 346 | 0 | 5 |
Ingresos en UCI | 11493 | 29 | 0 | 4 |
Fallecidos | 27459 | 138 | 1 | -36 |
Curados | 144783 | 1409 | 1 | -45 |
Act105 - 14.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 229540 | 849 | 0 | 28 |
Casos nuevos | 506 | 67 | 15 | 415 |
Hospitalizados | 124225 | 329 | 0 | -20 |
Ingresos en UCI | 11464 | 28 | 0 | -57 |
Fallecidos | 27321 | 217 | 1 | 18 |
Curados | 143374 | 2551 | 2 | 38 |
Act104 - 13.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 228691 | 661 | 0 | 11 |
Casos nuevos | 439 | 13 | 3 | -75 |
Hospitalizados | 123896 | 412 | 0 | -20 |
Ingresos en UCI | 11436 | 65 | 1 | 183 |
Fallecidos | 27104 | 184 | 1 | 5 |
Curados | 140823 | 1843 | 1 | 0 |
Act103 - 12.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 228030 | 594 | 0 | -80 |
Casos nuevos | 426 | 53 | 14 | 121 |
Hospitalizados | 123484 | 513 | 0 | 113 |
Ingresos en UCI | 11371 | 23 | 0 | 15 |
Fallecidos | 26920 | 176 | 1 | 43 |
Curados | 138980 | 1841 | 1 | 89 |
Act102 - 11.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 227436 | 3046 | 1 | 275 |
Casos nuevos | 373 | -248 | -40 | -1559 |
Hospitalizados | 122971 | 241 | 0 | -48 |
Ingresos en UCI | 11348 | 20 | 0 | -44 |
Fallecidos | 26744 | 123 | 0 | -14 |
Curados | 137139 | 973 | 1 | -56 |
Act101 - 10.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 224390 | 812 | 0 | 13 |
Casos nuevos | 621 | 17 | 3 | 103 |
Hospitalizados | 122730 | 465 | 0 | -5 |
Ingresos en UCI | 11328 | 36 | 0 | -49 |
Fallecidos | 26621 | 143 | 1 | -20 |
Curados | 136166 | 2214 | 2 | -21 |
Act100 - 09.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 223578 | 721 | 0 | -49 |
Casos nuevos | 604 | -491 | -45 | -244 |
Hospitalizados | 122265 | 489 | 0 | -36 |
Ingresos en UCI | 11292 | 70 | 1 | -15 |
Fallecidos | 26478 | 179 | 1 | -22 |
Curados | 133952 | 2804 | 2 | 6 |
Act99 - 08.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 222857 | 1410 | 1 | 26 |
Casos nuevos | 1095 | 341 | 45 | 394 |
Hospitalizados | 121776 | 762 | 1 | 39 |
Ingresos en UCI | 11222 | 82 | 1 | 41 |
Fallecidos | 26299 | 229 | 1 | 8 |
Curados | 131148 | 2637 | 2 | 5 |
Act98 - 07.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 221447 | 1122 | 1 | 13 |
Casos nuevos | 754 | 69 | 10 | 138 |
Hospitalizados | 121014 | 548 | 0 | -36 |
Ingresos en UCI | 11140 | 58 | 1 | 14 |
Fallecidos | 26070 | 213 | 1 | -13 |
Curados | 128511 | 2509 | 2 | 0 |
Act97 - 06.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 220325 | 996 | 0 | -24 |
Casos nuevos | 685 | -182 | -21 | -136 |
Hospitalizados | 120466 | 857 | 1 | 19 |
Ingresos en UCI | 11082 | 51 | 0 | 38 |
Fallecidos | 25857 | 244 | 1 | 32 |
Curados | 126002 | 2516 | 2 | 17 |
Act96 - 05.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 219329 | 1318 | 1 | 142 |
Casos nuevos | 867 | 511 | 144 | 206 |
Hospitalizados | 119609 | 720 | 1 | 83 |
Ingresos en UCI | 11031 | 37 | 0 | 85 |
Fallecidos | 25613 | 185 | 1 | 13 |
Curados | 123486 | 2143 | 2 | -12 |
Act95 - 04.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 218011 | 545 | 0 | -38 |
Casos nuevos | 356 | -482 | -58 | -56 |
Hospitalizados | 118889 | 394 | 0 | -28 |
Ingresos en UCI | 10994 | 20 | 0 | -69 |
Fallecidos | 25428 | 164 | 1 | 0 |
Curados | 121343 | 2441 | 2 | 48 |
Act94 - 03.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 217466 | 884 | 0 | -35 |
Casos nuevos | 838 | -309 | -27 | -1004 |
Hospitalizados | 118495 | 546 | 0 | -2 |
Ingresos en UCI | 10974 | 65 | 1 | 33 |
Fallecidos | 25264 | 164 | 1 | -41 |
Curados | 118902 | 1654 | 1 | -36 |
Act93 - 02.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 216582 | 1366 | 1 | -23 |
Casos nuevos | 1147 | -28 | -2 | 79 |
Hospitalizados | 117949 | 556 | 0 | -24 |
Ingresos en UCI | 10909 | 49 | 0 | -42 |
Fallecidos | 25100 | 276 | 1 | -2 |
Curados | 117248 | 2570 | 2 | -2 |
Act92 - 01.05.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 215216 | 1781 | 1 | 244 |
Casos nuevos | 1175 | -134 | -10 | 84 |
Hospitalizados | 117393 | 732 | 1 | -10 |
Ingresos en UCI | 10860 | 84 | 1 | 53 |
Fallecidos | 24824 | 281 | 1 | 5 |
Curados | 114678 | 2628 | 2 | -15 |
Act91 - 30.04.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 213435 | 518 | 0 | -76 |
Casos nuevos | 1309 | -835 | -39 | -200 |
Hospitalizados | 116661 | 816 | 1 | -8 |
Ingresos en UCI | 10776 | 55 | 1 | -81 |
Fallecidos | 24543 | 268 | 1 | -41 |
Curados | 112050 | 3103 | 3 | -52 |
Act90 - 29.04.2020
Total | Incremento | Porcentaje (%) | Tendencia (%) | |
---|---|---|---|---|
Casos reportados | 212917 | 2144 | 1 | 64 |
